Поселок таунхаусов «Борисовка» в ближайшем Подмосковье. Стоимость таунхаусов с земельным участком.
Условия продажи домов в Борисовке.
Таунхаусы в Подмосковье cо скидкой
Подробнее о условиях продажи таунхаусов в поселке Борисовке у консультанта компании. Тел. (495) 971-1818, (495) 510-9670Таунхаусы в рассрочку
Рассрочка платежа на таунхаусы в Подмосковье, в посёлке "Борисовка" по следующей схеме: - первоначальный взнос не менее 50%, - затем на остаток суммы начисляются 3% в месяц.Темпы строительства и сроки сдачи таунхаусов в поселке Борисовка
I очередь застройки таунхаусов Борисовка:
23 ноября 2009 года были получены кадастровые паспорта помещений на квартиры в таунхаусах с 1-го по 4-й и с 6-го по 10-й номер.II очередь cтроительства в поселке таун-хаусов Борисовка:
в 4-ом квартале 2009 года началось строительство второй очереди посёлка таунхаусов «Борисовка».Окончание строительства домов:
- Дом 12– апрель 2010 г.,
- Дома 5(4 квартиры), 13(6 кв.), 14(10 кв.), 15(8 кв.) – 4 квартал 2010 г.
АКЦИЯ!
Скидка 10% с 1 августа по 31 августа 2010 года при единовременной 100% оплате на таунхаусы под номерами 1/4, 6/1, 12/1, 12/2 в посёлке "Борисовка"
Цена на таунхаусы в посёлке "Борисовка"
| № дома / номер кв. | Площадь участка, кв.м | Площадь дома/площадь подвала, кв.м | Стоимость | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Фото отчет со строительной площадки | |
| 1/1 | 419 | 165,3 | продан | RU50527000-72 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 1/2 | 217 | 166,2 | продан | RU50527000-72 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 1/3 | 217 | 166,2 | продан | RU50527000-72 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 1/4 | 300 | 165,3 | 8 300 000 руб. | RU50527000-72 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 2/1 | 211 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-112 от 09.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 2/2 | 223 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-112 от 09.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 3/1 | 258 | 165,3 | продан | RU50527000-73 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 3/2 | 254 | 166,2 | продан | RU50527000-73 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 3/3 | 381 | 253,7 | продан | RU50527000-73 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г.фото 19.01.2010г. | |
| 3/4 | 242 | 165,3 | продан | RU50527000-73 от 20.05.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 4/1 | 445 | 165,3 | продан | RU50527000-113 от 09.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 4/2 | 418 | 165,3 | продан | RU50527000-113 от 09.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 5/1 | 210 | 165,3/75,0 | 7 500 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 5/2 | 184 | 166,2/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 5/3 | 186 | 166,2/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 5/4 | 212 | 165,3/75,0 | 7 500 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 6/1 | 221 | 165,3/75,0 | 8 250 000 руб. | RU50527000-125 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 6/2 | 269 | 165,3/75,0 | 8 150 000 руб. | RU50527000-125 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 7/1 | 263 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-126 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 7/2 | 288 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-126 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 8/1 | 278 | 165,3 | 7 850 000 руб. | RU50527000-127 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 8/2 | 358 | 165,3 | продан | RU50527000-127 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 9/1 | 215 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-128 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 9/2 | 214 | 165,3/75,0 | 7 500 000 руб. | RU50527000-128 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 10/1 | 188 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-124 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 10/2 | 179 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-124 от 21.09.2009г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 11A/1 | 230,0 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-41 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. | |
| 11A/2 | 245,7 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-41 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 11Б/1 | 197,5 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-40 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 11Б/2 | 195,4 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-40 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 11В/1 | 199,4 | 165,3/75,0 | 7 300 000 руб. | RU50527000-39 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 11В/2 | 246,0 | 165,3/75,0 | продан | RU50527000-39 от 22.03.2010г. | фото 17.08.2009г. фото 06.10.2009г. фото 19.01.2010г. | |
| 12/1 | 728 | 165,3/75,0 | 10 800 000 руб. | дом построен | фото 06.03.2010г. фото 07.04.2010г. | |
| 12/2 | 472 | 165,3/75,0 | 9 800 000 руб. | дом построен | фото 06.03.2010г. фото 07.04.2010г. | |
| 13/1 | 776 | 165,3/75,0 | продан | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 13/2 | 361 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 13/3 | 363 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 13/4 | 369 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 13/5 | 372 | 165,3/75,0 | продан | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 13/6 | 753 | 165,3/75,0 | продан | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/1 | 706 | 165,3/75,0 | продан | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/2 | 383 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/3 | 411 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/4 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/5 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/6 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/7 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/8 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/9 | 375 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 14/10 | 750 | 165,3/75,0 | 8 000 000 руб. | активно строится | фото 14.07.2010г. | |
| 15/1 | 496,0 | 165,3/75,0 | 8 500 000 руб. | активно строится | ||
| 15/2 | 342 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/3 | 334 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/4 | 326 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/5 | 320 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/6 | 311 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/7 | 302 | 165,3/75,0 | 7 000 000 руб. | активно строится | ||
| 15/8 | 567 | 165,3/75,0 | 8 000 000 руб. | активно строится |




